Fiche tournoi
StarCraft II: Wings of Liberty
Ce tournoi a été homologué Master serie.
| PxL-Lan #28 | |
| StarCraft II: Wings of Liberty | |
| PC | |
| 1 vs 1 | |
| 48 joueurs | |
| le vendredi 08 octobre 2010 à 20:00 | |
| le dimanche 10 octobre 2010 à 17:00 |
Résultats elite
| Position | Pseudonyme | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adelscott- | 1600 |
| 2 | MoMaN | 1120 |
| 3 | KenZy | 800 |
| 4 | Stephano | 736 |
| 8 | DidZz | 480 |
| 8 | GerancE | - |
| 8 | KleeneX[M] | 480 |
| 8 | Zerkeur | - |
| 16 | aby | - |
| 16 | Dok | - |
| 16 | FoG | - |
| 16 | Grimss | - |
| 16 | jiwix | - |
| 16 | Qwerty | - |
| 16 | Szadek | - |
| 16 | Trynfly | - |
Résultats amateur
| Position | Pseudonyme | Points |
|---|---|---|
| 1 | klusty | - |
| 2 | SeaW | 112 |
| 3 | SonG | - |
| 4 | SwX | - |
| 8 | Linyuu | - |
| 8 | Monkey | - |
| 8 | sniperwolf | - |
| 8 | Warz | - |
| 16 | Dori | - |
| 16 | eaque | 19 |
| 16 | Enileda | 19 |
| 16 | Sargon | - |
| 16 | Aiora | - |
| 16 | Alko | - |
| 16 | Penowbear | - |
| 16 | Shura | - |
| 32 | amalrak | - |
| 32 | Cirus | - |
| 32 | ildran | - |
| 32 | Meorwen | - |
| 32 | Shini | - |
| 32 | steck | - |
| 32 | Xenitas | - |
| 32 | Challopin | - |
| 32 | Cymo | - |
| 32 | El DjaY | - |
| 32 | Kosak13 | - |
| 32 | slapt | - |
| 32 | Tara | - |
| 32 | TDF | - |
| 32 | Trutman | - |
| 32 | Veskit | - |



