Fiche tournoi
Counter Strike 1.6
Ce tournoi a été homologué Master serie.
| PxL-Lan #28 | |
| Counter-Strike 1.6 | |
| PC | |
| 5 vs 5 | |
| 40 équipes | |
| le vendredi 08 octobre 2010 à 18:00 | |
| le dimanche 10 octobre 2010 à 18:00 |
Résultats elite
| Position | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | LDLC.com.cs (D4-CS) | maverick / mshz / Ozstrik3r / skelp / kUtA | 1120 |
| 3 | eSahara.net (ES) | MAJ3R / Rara / SIXER / Yoshoow / Geno | 800 |
| 4 | cHuMbAwUmBa | (équipe libre) | - |
| 8 | Ethnic (ETHNIC) | Krav / SAP / westar / yoman / DAPSY | 480 |
| 8 | eXtensive! (EXTENSIVE) | DkG- / JaCkz / skall / slp1 / BaaL | 480 |
| 8 | zerotp (ZEROTP) | exahh / Kanou / Offlex / riRi / blowd | 480 |
| 8 | iyh | (équipe libre) | - |
| 16 | COMPUTEX (COMPUTEX) | malkav / VIK77 / wesk3R / anduril | - |
| 16 | eside (ESIDE) | larbi / loto / quick / flo | - |
| 16 | Les petits du quartier (LPDQ) | jooz / marwaneplay / TaR / tkv / Garek | 192 |
| 16 | -PlayIT- (-PLAYIT-) | kylank / luke / tihe / yiiRo / gabz | 192 |
| 16 | xeniuM (XM) | geo / iMA / JEEBy / arnold | - |
| 16 | early | (équipe libre) | - |
| 16 | SauceMachine | (équipe libre) | - |
| 32 | ArtGaming (ARTGAMING) | dadada / DAMz / kLxKo / shall / blqck | - |
| 32 | EXHILIUM Team Enhanced (EXH) | Jfsit / RobiN / tooclack / zerocool / diegar | - |
| 32 | FAiLFRAG (FAILFRAG) | Hpx / lulzed / MaWicK / solaaris / Akito | - |
| 32 | aBc | (équipe libre) | - |
| 32 | Frenesie ! | (équipe libre) | - |
| 32 | MnX | (équipe libre) | - |
Résultats amateur
| Position | Equipe | Composition | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. | (équipe libre) | - |
| 2 | konsequenz | (équipe libre) | - |
| 3 | Three Senses (THREE-SENSES) | asQiew / DEZKOO / RaiseN- / aLvarO` | - |
| 4 | TAPEKILLCONSOLE (TKC) | heyden / ritch / Robinhood / wallyk / grko | 74 |
| 8 | Evolution Gamerz (EVOLUTION-GAMERZ) | dimelo / Ludo / Mojito / TnK / biscuit- | - |
| 8 | Fishermens (FISHERMENS) | Pseek0 / SyL / Nex | - |
| 8 | 7DWARFS | (équipe libre) | - |
| 8 | Shaolin | (équipe libre) | - |



